Note Estruturada - PRIIP
SG Cliquet Eurostoxx50
- Subscrição até 6 de setembro 2024
- Montante mínimo: 1.000€
ESTE PRODUTO NÃO É SIMPLES E A SUA COMPREENSÃO PODERÁ SER DIFÍCIL
PRODUTOR DO PRIIP | Société Générale, http://kid.sgmarkets.com. | |
---|---|---|
AUTORIDADE COMPETENTE DO PRODUTOR DO PRIIP | Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) | |
COMERCIALIZADOR E RESPONSÁVEL PELA PUBLICIDADE | NOVO BANCO, S.A. registado junto da CMVM com o número 362 | |
ISIN | XS2845867436 | |
MONTANTE MÍNIMO | 1.000€ | |
PRAZO | 3 anos | |
DATA DE EMISSÃO | 09/09/2024 | |
DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO | Note Estruturada com 100% de capital garantido na maturidade, sujeito ao risco de crédito do produtor/emitente. Em que, o desempenho anual é calculado da seguinte forma: | |
Ano 1: V1/V0 - 100% Ano 2: V2/V1 - 100% Ano 3: V3//2 - 100% | V0 = valor do Eurostoxx, 50 na data de início, 09/09/2024 V1 = valor do Eurostoxx,50 na 1ª data de observação de cupão, 02/09/2025 V2 = valor do Eurostoxx 50 na 2ª data de observação de cupão, 02/09/2026 V3 = valor do Eurostoxx, 50 na 3ª data de observação de cupão, 02/09/2027 Datas de Pagamento do Cupão: 09/09/2025; 09/09/2026; 09/09/2027 | |
O reembolso do capital é efetuado a 100% do valor Nominal, sujeito ao risco de crédito do produtor/emitente | ||
Ativo subjacente | Eurostoxx50 | |
Cenários favorável e de stress e perda máxima potencial | Os cenários de desempenho apresentam uma indicação de alguns dos resultados possíveis com base nos desempenhos recentes. Para o período de detenção recomendado (3 anos), apenas no cenário de stress observamos um retorno nulo. O cenário desfavorável apresenta um retorno anual positivo de 1,1%, o cenário moderado apresenta um retorno anual positivo de 3,3%, e o cenário favorável retorno anual positivo de 4,8%. A proteção de 100% do capital contra o comportamento futuro do mercado não é aplicável se houver resgate do investimento antes do vencimento. | |
Tipo de investidor não profissional ao qual se destina | Investidor Elementar. Investidor que compreenda que a proteção de capital só se aplica na data de vencimento, podendo receber menos do que o valor da proteção de capital (100%), caso o produto seja vendido antecipadamente. Investidor que compreenda e aceite o risco do emitente ou do garante poderem não pagar ou não cumprir as suas obrigações contratuais, podendo acomodar uma perda total do seu investimento e de qualquer retorno potencial. Nível de tolerância ao risco consistente com o indicador sumário de risco indicado no DIF, mas que face à liquidez diária, está disposto a aceitar flutuações de preços. Investidores que pretendem rendimento e/ou crescimento de capital, tenham a expectativa de que a flutuação dos ativos subjacentes se comporte de maneira a gerar um retorno favorável, tenham um horizonte de investimento igual ao período de detenção recomendado (investimento de médio prazo, ou seja, entre 3 e 5 anos). | |
Riscos do Investimento | O produto apresenta diferentes tipos de risco, como risco de perda de capital, risco de liquidez, risco de retorno e risco de crédito do emitente, descritos no Documento de Informação Fundamental, na secção “Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?”. |
SG Cliquet Eurostoxx50
Indicador sumário de risco
O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou incapacidade de o produtor/emitente pagar a retribuição.
O produtor classifica este produto na classe de risco 2 numa escala de 1 a 7. Esta classificação é ponderada por dois elementos: 1) o risco de mercado, que classifica as perdas possíveis decorrentes do desempenho futuro dos ativos subjacentes em baixo nível, e 2) o risco de crédito, que classifica como muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham impacto adverso na capacidade de o produtor/emitente lhe pagar.
O Documento de Informação Fundamental atualizado está disponível online em http://kid.sgmarkets.com. O DIF pode ainda ser consultado na página de Produtos Estruturados em www.novobanco.pt ou nas agências do NOVO BANCO S.A., nos quais estão igualmente disponíveis o Documento de Informação Adicional do produto, e o Resumo das Condições Finais.