Skip to main content
SEGURANÇA ONLINE:

Programa de Obrigações Cobertas

Este é o seu Banco.

Documentos

Prospecto Base, datado de 14 de Outubro de 2024 Prospecto Base, datado de 14 de Outubro de 2024

Outros Documentos

Suplemento ao Prospeto Base, datado 15 de fevereiro de 2024 Suplemento ao Prospeto Base, datado 15 de fevereiro de 2024
Prospeto Base, datado de 30 de novembro 2023 Prospeto Base, datado de 30 de novembro 2023
Suplemento ao Prospeto Base, datado de 1 de fevereiro de 2021 Suplemento ao Prospeto Base, datado de 1 de fevereiro de 2021
Acordo de nomeação de representante comum, datado de 23 de outubro de 2020 Acordo de nomeação de representante comum, datado de 23 de outubro de 2020
Prospeto Base, datado de 28 de setembro de 2020 Prospeto Base, datado de 28 de setembro de 2020
Suplemento ao Prospeto do Programa de Obrigações Hipotecárias, 27 novembro 2019 Suplemento ao Prospeto do Programa de Obrigações Hipotecárias, 27 novembro 2019
Prospeto Base, datado de 18 de julho de 2019 Prospeto Base, datado de 18 de julho de 2019
Prospeto Base, datado de 21 de dezembro de 2016 Prospeto Base, datado de 21 de dezembro de 2016
Prospeto Base, datado de 5 de outubro de 2015 Prospeto Base, datado de 5 de outubro de 2015

Emissões | Series

ISIN - PTNOBHOM0007-2024 ISIN - PTNOBHOM0007-2024
ISIN - PTNOBBOE0011-2024 ISIN - PTNOBBOE0011-2024
ISIN - PTNOBAOE0012-2025 ISIN - PTNOBAOE0012-2025
ISIN - PTNOBFOM0009 - 2027 ISIN - PTNOBFOM0009 - 2027
ISIN - PTNOBCOE0010-2027 ISIN - PTNOBCOE0010-2027
ISIN - PTNOBEOE0018-2028_(Tranche 1) ISIN - PTNOBEOE0018-2028_(Tranche 1)
ISIN - PTNOBEOE0018-2028_(Tranche 2) ISIN - PTNOBEOE0018-2028_(Tranche 2)
ISIN - PTNOBDOE0019_2028 ISIN - PTNOBDOE0019_2028
ISIN - PTNOBGOM0008_2029 ISIN - PTNOBGOM0008_2029

Rating

 

 

 Moody's
Data22 junho 2023
RatingAaa

Relatórios Trimestrais | Quarterly Reports

Setembro (September) 2024 | versão PDF Setembro (September) 2024 | versão PDF
Setembro (September) 2024 | versão Excel Setembro (September) 2024 | versão Excel
Junho (June) 2024 | versão PDF Junho (June) 2024 | versão PDF
Junho (June) 2024 | versão Excel Junho (June) 2024 | versão Excel
Março (March) 2024 | versão PDF Março (March) 2024 | versão PDF
Março (March) 2024 | versão Excel Março (March) 2024 | versão Excel
Dezembro (December) 2023 | versão PDF Dezembro (December) 2023 | versão PDF
Dezembro (December) 2023 | versão Excel Dezembro (December) 2023 | versão Excel
Setembro (September) 2023 | versão PDF Setembro (September) 2023 | versão PDF
Setembro (September) 2023 | versão Excel Setembro (September) 2023 | versão Excel
Junho (June) 2023 | versão PDF Junho (June) 2023 | versão PDF
Junho (June) 2023 | versão Excel Junho (June) 2023 | versão Excel
Março (March) 2023 | versão PDF Março (March) 2023 | versão PDF
Março (March) 2023 | versão Excel Março (March) 2023 | versão Excel
Dezembro (December) 2022 | versão PDF Dezembro (December) 2022 | versão PDF
Dezembro (December) 2022 | versão Excel Dezembro (December) 2022 | versão Excel
Setembro (September) 2022 | versão PDF Setembro (September) 2022 | versão PDF
Setembro (September) 2022 | versão Excel Setembro (September) 2022 | versão Excel
Junho (June) 2022 | versão PDF Junho (June) 2022 | versão PDF
Junho (June) 2022 | versão Excel Junho (June) 2022 | versão Excel
Março (March) 2022 | versão PDF Março (March) 2022 | versão PDF
Março (March) 2022 | versão Excel Março (March) 2022 | versão Excel
Dezembro (December) 2021 | versão PDF Dezembro (December) 2021 | versão PDF
Dezembro (December) 2021 | versão Excel Dezembro (December) 2021 | versão Excel
Setembro (September) 2021 | versão PDF Setembro (September) 2021 | versão PDF
Setembro (September) 2021 | versão Excel Setembro (September) 2021 | versão Excel
Março (March) 2021 | versão PDF Março (March) 2021 | versão PDF
Março (March) 2021 | versão Excel Março (March) 2021 | versão Excel
Dezembro (December) 2020 | versão PDF Dezembro (December) 2020 | versão PDF
Dezembro (December) 2020 | versão Excel Dezembro (December) 2020 | versão Excel
Setembro (September) 2020 | versão PDF Setembro (September) 2020 | versão PDF
Setembro (September) 2020 | versão Excel Setembro (September) 2020 | versão Excel
Junho (June) 2020 | versão PDF Junho (June) 2020 | versão PDF
Junho (June) 2020 | versão Excel Junho (June) 2020 | versão Excel
Março (March) 2020 | versão PDF Março (March) 2020 | versão PDF
Março (March) 2020 | versão Excel Março (March) 2020 | versão Excel
Dezembro (December) 2019 | versão PDF Dezembro (December) 2019 | versão PDF
Dezembro (December) 2019 | versão Excel Dezembro (December) 2019 | versão Excel

Assembleias Obrigacionistas

Anúncio dos Resultados da Assembleia Obrigacionistas

Download PDF

 

Convocatória Assembleia Obrigacionistas

Download PDF

 

Boletim de Voto

Download PDF

 

Common Representative Appoitment Agreement 23 October 2020

Download PDF

Meetings of Holders

Announcement of the Results of the General Meeting of Holders

Download PDF

 

Notice of General Meeting of Holders

Download PDF

 

Voting Ballot

Download PDF

 

Common Representative Appoitment Agreement 23 October 2020

Download PDF