Seguro Multirriscos Negócios
Estamos abertos a proteger o seu negócio
Porque os imprevistos podem acontecer a qualquer momento, o Seguro Multirriscos Negócios disponibiliza-lhe um conjunto de coberturas que visam proteger o seu negócio.
Seja num incêndio, num furto ou numa tempestade, com o Seguro Multirriscos Negócios o seu negócio estará sempre protegido.
Com um leque alargado de coberturas base e um conjunto de coberturas especialmente desenhadas para o seu negócio, no Seguro Multirriscos Negócios encontrará sempre uma solução de proteção adequada.
O Seguro Multirriscos Negócios é simples e sem complicações, não necessitando de declarar capitais, mantendo-se sempre e a todo o momento devidamente atualizado.
Todas as nossas fórmulas cobrem danos causados por, água, riscos elétricos, incêndios, tempestades, furto, demolições, alterações de ordem pública (ex: greves) e muitas mais
Sem necessidade de declaração de capitais no momento da subscrição
COBERTURAS | STANDARD (a) | MAXI (a) | TOP (a) |
---|---|---|---|
INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO E EXPLOSÃO; | ✔ | ✔ | ✔ |
TEMPESTADES | ✔ | ✔ | ✔ |
ALUIMENTO DE TERRAS | ✔ | ✔ | ✔ |
INUNDAÇÕES | ✔ | ✔ | ✔ |
DANOS POR ÁGUA | ✔ | ✔ | ✔ |
FURTO OU ROUBO | ✔ | ✔ | ✔ |
OBJETOS VALOR (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
DINHEIRO EM CAIXA OU COFRE (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
RESPONSABILIDADE CIVIL PROPRIETÁRIO, INQUILINO OU OCUPANTE | ✔ | ✔ | ✔ |
RESPONSABILIDADE CIVIL EXPLORAÇÃO | ✔ | ✔ | ✔ |
ASSISTÊNCIA | ✔ | ✔ | ✔ |
QUEDA DE AERONAVES; CHOQUE OU IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES OU OBJETOS SÓLIDOS | ✔ | ✔ | ✔ |
GREVES, TUMULTOS E ALTERAÇÕES DE ORDEM PÚBLICA | ✔ | ✔ | ✔ |
ATOS DE VANDALISMO, OU MALICIOSOS | ✔ | ✔ | ✔ |
QUEBRA ACIDENTAL DE VIDROS, ESPELHOS E PEDRAS ORNAMENTAIS, LETREIROS E ANÚNCIOS LUMINOSOS | ✔ | ✔ | ✔ |
QUEBRA OU QUEDA DE ANTENAS OU PAINÉIS SOLARES | ✔ | ✔ | ✔ |
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESCOMBROS | ✔ | ✔ | ✔ |
DANOS ESTÉTICOS (2) | ✔ | ✔ | ✔ |
PRIV. TEMP. USO DO LOCAL DE RISCO | ✔ | ✔ | ✔ |
RISCOS ELÉTRICOS | ✔ | ✔ | ✔ |
FENÓMENOS SÍSMICOS | OPÇÃO | OPÇÃO | OPÇÃO |
EQUIPAMENTO EM LEASING (1) | OPÇÃO | OPÇÃO | OPÇÃO |
PACK PROTEÇÃO NEGÓCIO* | OPÇÃO | OPÇÃO | OPÇÃO |
(a) 3 Fórmulas com diferentes limites ajustados às suas necessidades.
(1) Disponível exclusivamente para bem seguro Conteúdo.
(2) Disponível exclusivamente para bem seguro Edifício.
Serviços e Comercio não Alimentar
COBERTURAS | STANDARD (a) | MAXI (a) | TOP (a) |
---|---|---|---|
INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE | ✔ | ✔ | ✔ |
CUSTOS DE REABERTURA | ✔ | ✔ | ✔ |
AVARIA DE MÁQUINAS (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
RECONSTITUIÇÃO DE DESENHOS, DOCUMENTOS E SOFTWARE (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
COBERTURAS | STANDARD (a) | MAXI (a) | TOP (a) |
---|---|---|---|
CAPITAL EXTRA RC EXPLORAÇÃO | ✔ | ✔ | ✔ |
INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE | ✔ | ✔ | ✔ |
CUSTOS DE REABERTURA | ✔ | ✔ | ✔ |
AVARIA DE MÁQUINAS (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL POR INTOXICAÇÃO ALIMENTAR | ✔ | ✔ | ✔ |
RECONSTITUIÇÃO DE DESENHOS, DOCUMENTOS E SOFTWARE (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
DETERIORAÇÃO DE BENS REFRIGERADOS (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
COBERTURAS | STANDARD (a) | MAXI (a) | TOP (a) |
---|---|---|---|
CAPITAL EXTRA RC EXPLORAÇÃO | ✔ | ✔ | ✔ |
INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE | ✔ | ✔ | ✔ |
CUSTOS DE REABERTURA | ✔ | ✔ | ✔ |
AVARIA DE MÁQUINAS (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
RECONSTITUIÇÃO DE DESENHOS, DOCUMENTOS E SOFTWARE (1) | ✔ | ✔ | ✔ |
Saiba como é calculado o preço de um seguro e as suas variáveis. Simples e transparente.
INFORMAÇÃO LEGAL
Produto comercializado pelo NOVO BANCO, S.A., com sede no Campus do novobanco, Av. Dr. Mário Soares, Taguspark, Edifício 1, 2740-119 Porto Salvo, registado junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, na categoria de Agente de Seguros com o n.º 419506141, desde 21.01.2019. Autorizado a comercializar seguros no ramo Vida e Não Vida dos Seguradores GamaLife, Mudum Seguros, Generali Seguros S.A., Europ Assistance, GNB Fundos de Pensões e Coface. Sem poderes de representação dos seguradores para a celebração de contratos de seguro; sem poderes para receber prémios de seguros e não assume a cobertura de riscos. Todas as informações sobre o Agente de Seguros podem ser consultadas em www.asf.com.pt.
Contratos celebrados por Mudum - Companhia de Seguros, S.A., Av. Miguel Bombarda 4 - Piso 9, 1049-079 Lisboa - Apartado 24047 - Loja CTT Campo de Ourique (Lisboa) 1251-977 Lisboa, Portugal - Capital Social €15.000.000 - Nº 503 718 092, de pessoa coletiva e de matrícula na C.R.C. de Lisboa.
Esta mensagem não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.