Note Estruturada - PRIIP
SG Euribor 12M Fénix
- Subscrição até 19 de novembro de 2024
- Montante mínimo: 1.000€
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
PRODUTOR DO PRIIP | Société Générale, http://kid.sgmarkets.com |
---|---|
emitente | SG Issuer |
AUTORIDADE COMPETENTE DO PRODUTOR DO PRIIP | Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) |
COMERCIALIZADOR E RESPONSÁVEL PELA PUBLICIDADE | NOVO BANCO, S.A. registado junto da CMVM com o número 362 |
ISIN | XS2882015360 |
MONTANTE MÍNIMO | 1.000€ |
PRAZO | 4 anos |
DATA DE EMISSÃO | 21/11/2024 |
Determinação do Rendimento | Note Estruturada com 100% de capital garantido na maturidade sujeito ao risco de crédito do produtor/emitente
No último ano, caso não tenha havido reembolso antecipado, o reembolso é efetuado a 100%. |
Datas relevantes | Data de Pagamento do Cupão Fixo: 21/11/2025 Datas de Observação do Cupão Condicional: 16/11/2026, 15/11/2027, 14/11/2028 Datas de Pagamento do Cupão Condicional: 23/11/2026, 22/11/2027, 21/11/2028 Datas de Observação de Reembolsos Antecipados: 16/11/2026, 15/11/2027 Datas de Pagamento de Reembolsos Antecipados 23/11/2026, 22/11/2027 |
Ativo subjacente | Taxa de juro de referência EURIBOR 12 Meses |
Cenários favorável e de stress e perda máxima potencial | Os cenários de desempenho apresentam uma indicação de alguns dos resultados possíveis com base nos desempenhos recentes. Para o período de detenção recomendado (4 anos), em qualquer cenário de desempenho o retorno médio anual é positivo apresentando um retorno médio anual de 0,8%. A proteção de 100% do capital contra o comportamento futuro do mercado não é aplicável se houver resgate do investimento antes do vencimento. |
Tipo de investidor não profissional ao qual se destina | Investidor Elementar. Investidor que compreenda que a proteção de capital só se aplica na data de vencimento, podendo receber menos do que o valor da proteção de capital (100%), caso o produto seja vendido antecipadamente. Investidor que compreenda e aceite o risco do emitente ou do garante poderem não pagar ou não cumprir as suas obrigações contratuais, podendo acomodar uma perda total do seu investimento e de qualquer retorno potencial. Nível de tolerância ao risco consistente com o indicador sumário de risco indicado no DIF, mas que face à liquidez diária, está disposto a aceitar flutuações de preços. Investidores que pretendem rendimento e/ou proteção total do valor nominal do produto, sujeito à capacidade de pagar do emitente, tenham a expectativa de que a flutuação dos ativos subjacentes se comporte de maneira a gerar um retorno favorável, tenham um horizonte de investimento igual ao período de detenção recomendado (investimento de médio prazo, ou seja, entre 3 e 5anos). Este produto não é dirigido a clientes que não aceitem risco de crédito do Produtor/Garante Société Générale e do Emitente SG Issuer. |
Riscos do Investimento | O produto apresenta diferentes tipos de risco, como risco de perda de capital, risco de liquidez, risco de retorno e risco de crédito do emitente, descritos no Documento de Informação Fundamental, na secção “Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?”. |
SG Euribor 12M Fénix
Indicador sumário de risco
O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou incapacidade do emitente pagar a retribuição.
O emitente classifica este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7 que corresponde a uma baixa categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo e como improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na capacidade do emitente para pagar a sua retribuição
O Documento de Informação Fundamental atualizado está disponível online em kid.sgmarkets.com. O DIF pode ainda ser consultado na página de Produtos Estruturados em www.novobanco.pt ou nas agências do NOVO BANCO S.A., nos quais estão igualmente disponíveis o Documento de Informação Adicional do produto, e o Resumo das Condições Finais.